| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 12:59 | 14:02 | 63 分鐘 |
2 | 11:20 | 12:27 | 67 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
4 | 2024-10-30 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
5 | 22:21 | 23:05 | 43 分鐘 | |
6 | 19:24 | 20:04 | 40 分鐘 | |
7 | 12:51 | 14:17 | 86 分鐘 | |
8 | 11:35 | 12:42 | 67 分鐘 | |
9 | 00:18 | 01:11 | 53 分鐘 | |
10 | 00:05 | 00:08 | 3 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
12 | 2024-10-29 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
13 | 21:22 | 22:24 | 63 分鐘 | |
14 | 14:16 | 16:16 | 120 分鐘 | |
15 | 13:20 | 14:03 | 43 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
17 | 2024-10-28 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
18 | 22:06 | 22:56 | 50 分鐘 | |
19 | 13:03 | 13:44 | 41 分鐘 | |
20 | 09:23 | 10:06 | 43 分鐘 | |
21 | 00:09 | 01:17 | 69 分鐘 | |
22 | 2024-10-27 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
23 | 18:03 | 18:42 | 39 分鐘 | |
24 | 12:48 | 14:53 | 125 分鐘 | |
25 | 08:36 | 10:30 | 114 分鐘 | |
26 | 2024-10-26 | 23:27 | 23:51 | 24 分鐘 |
27 | 21:58 | 22:46 | 48 分鐘 | |
28 | 20:43 | 21:55 | 71 分鐘 | |
29 | 20:10 | 20:10 | 0 分鐘 | |
30 | 19:47 | 20:07 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354835.mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. |