| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 10:51 | 11:07 | 16 分鐘 |
2 | 09:11 | 10:31 | 80 分鐘 | |
3 | 07:41 | 08:20 | 39 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 18:30 | 19:47 | 78 分鐘 |
5 | 14:11 | 16:09 | 118 分鐘 | |
6 | 13:51 | 14:09 | 18 分鐘 | |
7 | 08:22 | 08:43 | 21 分鐘 | |
8 | 2024-10-28 | 18:27 | 19:50 | 82 分鐘 |
9 | 16:58 | 17:06 | 8 分鐘 | |
10 | 13:33 | 14:32 | 59 分鐘 | |
11 | 09:26 | 11:49 | 143 分鐘 | |
12 | 2024-10-24 | 18:34 | 18:49 | 15 分鐘 |
13 | 18:12 | 18:16 | 4 分鐘 | |
14 | 2024-10-19 | 13:39 | 13:42 | 2 分鐘 |
15 | 2024-10-16 | 09:52 | 09:57 | 5 分鐘 |
16 | 2024-10-13 | 18:17 | 18:17 | 0 分鐘 |
17 | 18:03 | 18:11 | 8 分鐘 | |
18 | 2024-10-09 | 16:08 | 16:52 | 44 分鐘 |
19 | 15:33 | 15:34 | 0 分鐘 | |
20 | 2024-10-02 | 07:49 | 08:58 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354835.mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. |