| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 14:55 | 14:56 | 0 分鐘 |
2 | 13:46 | 14:17 | 31 分鐘 | |
3 | 11:53 | 13:14 | 81 分鐘 | |
4 | 2024-10-30 | 14:59 | 15:06 | 6 分鐘 |
5 | 2024-10-29 | 19:13 | 19:16 | 2 分鐘 |
6 | 16:18 | 16:26 | 8 分鐘 | |
7 | 16:12 | 16:12 | 1 分鐘 | |
8 | 11:46 | 11:47 | 1 分鐘 | |
9 | 10:27 | 10:39 | 12 分鐘 | |
10 | 09:27 | 09:34 | 7 分鐘 | |
11 | 09:07 | 09:21 | 14 分鐘 | |
12 | 00:37 | 00:40 | 3 分鐘 | |
13 | 00:23 | 00:29 | 6 分鐘 | |
14 | 00:06 | 00:07 | 0 分鐘 | |
15 | 2024-10-28 | 23:29 | 23:30 | 0 分鐘 |
16 | 17:52 | 17:58 | 6 分鐘 | |
17 | 10:57 | 11:13 | 16 分鐘 | |
18 | 09:56 | 10:01 | 5 分鐘 | |
19 | 07:27 | 07:29 | 2 分鐘 | |
20 | 2024-10-27 | 22:17 | 22:18 | 1 分鐘 |
21 | 21:08 | 22:05 | 58 分鐘 | |
22 | 20:35 | 21:03 | 28 分鐘 | |
23 | 20:15 | 20:31 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354835.mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. |